Pricing & Stock Verified: November 2026
Maximized price-to-performance configuration pairing 12-thread processing with 12GB VRAM for 1080p Ultra and 1440p High.
| Component | Part Model | Est. Price | Retail |
|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5-12600KF (10C / 16T) | Check Price | |
| Motherboard | ASRock B760M-HDV/M.2 D4 | Check Price | |
| GPU | AMD Radeon RX 6750 XT 12GB | Check Price | |
| RAM | 32GB (2x16GB) DDR4-3600 CL18 | Check Price | |
| Storage | 1TB Kingston NV2 PCIe 4.0 NVMe | Check Price | |
| Power Supply | 650W 80+ Bronze Certified | Check Price | |
| Case | Montech AIR 100 ARGB | Check Price | |
| Total | Ready to Build | ~ | Amazon |
27-inch QHD resolution, HDR400, and 1ms GtG response for crisp 1440p visuals.
Check Price on Amazon →2.4GHz wireless esports mouse and hot-swappable RGB mechanical keyboard.
Check Price on Amazon →Yes, the RX 6750 XT offers 15-20% faster raw rasterization and 12GB VRAM compared to the RTX 4060 8GB.
It easily delivers 75-100 FPS on High settings at 1440p across modern titles.